2012年3月12日,优酷与土豆宣布,将以100%换股方式实现合并,并组建新公司“优酷土豆股份有限公司”。全文
行业新闻
政策解读
产经评论
| 板块 | 涨跌幅% | 领涨股 |
| 采掘业 | 6.593% | 伊泰B股 |
| 农林牧渔 | 2.631% | 敦煌种业 |
| 有色金属 | 1.944% | 云铝股份 |
| 交运仓储 | 0.982% | 上海航空 |
| 普通机械 | -0.171% | N广陆 |
| 板块 | 涨跌幅% | 领涨股 |
| 木材家具 | -4.442% | S*ST光明 |
| 传播文化 | -3.759% | 新华传媒 |
| 房地产业 | -3.346% | 丰华股份 |
| 仪器仪表 | -3.295% | 飞亚达B |
| 橡塑制品 | -3.268% | 时代新材 |
新闻排行
“中国要想成为第一个走出经济危机阴霾的国家,兑现我们对世界的诺言,就必须要确保扩大内需政策的成功。 [更多]