近期有媒体披露了唐钢股份与邯郸钢铁的“联姻”信息,更是引起市场各方高度关注。针对此消息,唐钢股份与邯郸钢铁两个“当事人”于今日同时发布公告予以澄清。全文
行业新闻
政策解读
产经评论
| 板块 | 涨跌幅% | 领涨股 |
| 采掘业 | 6.593% | 伊泰B股 |
| 农林牧渔 | 2.631% | 敦煌种业 |
| 有色金属 | 1.944% | 云铝股份 |
| 交运仓储 | 0.982% | 上海航空 |
| 普通机械 | -0.171% | N广陆 |
| 板块 | 涨跌幅% | 领涨股 |
| 木材家具 | -4.442% | S*ST光明 |
| 传播文化 | -3.759% | 新华传媒 |
| 房地产业 | -3.346% | 丰华股份 |
| 仪器仪表 | -3.295% | 飞亚达B |
| 橡塑制品 | -3.268% | 时代新材 |
新闻排行
“股神”沃伦·巴菲特表示,他不会预测中国的股市,但很看好中国经济,在合适的时候还会买进中国股票。 [更多]